SMART PSS


รายละเอียด Smart PSS
Download : SmartPSS
คู่มือการใช้งาน (ENG) : User Manual SmartPSS
รายละเอียดโปรแกรม : DataSheet SmartPSS
ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Smart PSS ดูภาพออนไลน์ DVR Dahua












| รุ่น |
SMART PSS เวอร์ชั่น Windows |
SMART PSS เวอร์ชั่น MAC |
| อุปกรณ์ที่ใช้ | ||
| อุปกรณ์ที่รองรับ | DVR, NVR, IPC, NVS, คอนโทรลเลอร์วิดีโอวอลล์ และอื่นๆ | |
| ลงทะเบียนอุปกรณ์ได้สูงสุด | 256 อุปกรณ์ | |
| การจัดการอุปกรณ์ | ค้นหา, เพิ่ม, ลบ, จัดกลุ่มอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ; รีบู๊ต, ติดตั้ง | |
| รายงานสภาพเครื่อง | สถานะอุปกรณ์, ข้อมูลการเตือน, ข้อมูล HDD | |
| การตรวจสอบสด | ||
| แสดงผลวิดีโอแยก | 1/4/6/8/9/16/25/36 หรือแยกโดยปรับเองสำหรับทุกเวอร์ชั่น 64 ใช้งานได้กับเวอร์ชั่น Windows เท่านั้น |
|
| หน้าจอที่ใช้ดูได้หลายภาพ | 4 | 1 |
| คุณสมบัติ | สะแนปช็อต, บันทึก, เสียง, พูดคุย, เล่นทันที, E-PTZ, งานจดจำตำแหน่งจับภาพ | |
| การควบคุม PTZ (หมุน ซูม ส่าย) | ทิศทาง, PTZ, โฟกัส, ปรับรูรับแสง, กำหนดค่าล่วงหน้า, จดจำตำแหน่งจับภาพ, รูปแบบ; ควบคุมจอยสติ๊ก | |
| ควบคุมเอาท์พุทการเตือน | รองรับ | |
| การเล่น | ||
| แหล่งข้อมูลวิดีโอ | PC ในเครือข่าย (บันทึกด้วยตนเองหรือบันทึกการเตือน), อุปกรณ์เอง, PC-NVR | |
| ช่องสูงสุด | 36 | |
| ระยะเวลา | 24 ชั่วโมงต่อการค้นหาหนึ่งครั้ง; | |
| ประเภทการค้นหา | เวลาใดเวลาหนึ่ง, การตรวจจับความเคลื่อนไหว, การเตือน | |
| คุณสมบัติ | สะแนปช็อต, E-PTZ, เสียง, ความเร็ว 1/8×~8×, การเล่นแบบซิงโครไนซ์ | |
| ส่งออก | ส่งออกเป็นไฟล์ .dav หรือ .avi | ส่งออกเป็นไฟล์ .dav |
| การตรวจสอบสัญญาณการเตือน | ||
| คุณสมบัติ | การเตือนที่กำหนดไว้, ดำเนินการตั้งค่า, ดำเนินการ/บันทึกการเตือน | |
| ประเภทการเตือน | การเตือนภายนอก, สัญญาณภาพหาย, การเคลื่อนไหว, การแก้ไขภาพ, ดิสก์เต็มหรือมีข้อผิดพลาด | |
| ดำเนินการ | ทริกเกอร์การบันทึก, การเคลื่อนไหว PTZ, การเตือน, เตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ | |
| อีแมพ | ||
| จำนวนของแผนที่ | กลุ่มแผนที่: ไม่จำกัด, แผนที่ย่อย, เค้าโครง: 64 | |
| รองรับภาพ | JPEG/BMP | |
| คุณสมบัติอื่น | ||
| PC-NVR | 16 ช่อง | ใช้ PC-NVR บน Windows |
| กำหนดค่าอุปกรณ์ | เครือข่าย, เข้ารหัส, PTZ, ภาพ, เหตุการณ์, บันทึก, ดิสก์, บัญชี, การบำรุงรักษา | |
| จอแสดงผล | แสดงผลแยกในเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์ | |
| บัญชี | การจัดการผู้ใช้และบทบาท; สิทธิ์ใช้งานกำหนดตามโมดูลและอุปกรณ์ | |
| บันทึก | บันทึกไคลเอนต์, บันทึกอุปกรณ์รีโมท; บันทึกการใช้งาน, บันทึกระบบ, บันทึกการเตือน | |
| ระบบและ OS | ||
| ความต้องการของระบบ | CPU: 2 คอร์, 3.0GHz ขึ้นไป; หน่วยความจำ: 2G ขึ้นไป; HDD 80G ขึ้นไป |
|
| OS | Windows XP/Vista/7/8 | OS 10.7 ขึ้นไป |
| ความละเอียดจอแสดงผล | 1024×768 ขึ้นไป (สำหรับขั้นสูง) | |
|
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของ PC เป็นอย่างมาก และการกำหนดค่าที่แนะนำไว้เป็นเพียงเพื่อการอ้างอิง |
||
บริษํท สมาร์ตพลัส เทคโนโลยี จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย : Smart Super HD CCTV กล้องวงจรปิดแบบ ไร้สาย , มีสาย HDTVI 2 ล้าน